12+
25 апреля 2024, четверг

Рейтинг ГТО в МО

19.10.2019
Рейтинг ГТО в МО

Рейтинг ГТО в МО на 17.10.2019 г.
Районные центры Итоговое место Прог ресс(от 26.09) Численность населения Зарегистрированные % зарегистрированных от численности населения Место I Принявшие участие % принявших от зарегистрированных Место II % принявших от численности населения Место III Выполнившие на знак Золото Серебро Бронза %выполнивших от принявших Место IV % выполнивших от численности населения Место V Кол-во ставок СРЕДН %населения приходящихся на одну ставку Место VI СМИ Место VII Сумма мест
Сухиничский район 1 +3 21817 2871 13,16% 11 2160 75,24% 8 9,90% 5 1132 471 414 247 52,41% 7 5,19% 5 2 10 908,50 2,68% 7 34 19 62
Бабынинский район 2 -1 17002 2091 12,30% 17 1301 62,22% 13 7,65% 13 1095 562 365 168 84,17% 1 6,44% 1 2 8 501,00 2,09% 4 68 14 63
Мосальский район 3 +7 7988 1215 15,21% 5 881 72,51% 9 11,03% 4 291 105 112 74 33,03% 20 3,64% 14 1 7 988,00 1,96% 3 82 9 64
Козельский район 4 -2 33911 4344 12,81% 15 4208 96,87% 4 12,41% 2 2159 971 749 439 51,31% 8 6,37% 2 1 33 911,00 8,33% 19 61 15 65
Город Киров и Кировский район 5 -2 37992 5541 14,58% 8 6009 108,45% 1 15,82% 1 1420 373 632 415 23,63% 25 3,74% 13 1 37 992,00 9,33% 20 183 3 71
Куйбышевский район 6-7 +3 7368 1114 15,12% 6 656 58,89% 15 8,90% 8 282 81 113 88 42,99% 14 3,83% 11 1 7 368,00 1,81% 2 28 21 77
Барятинский район 6-7 +9 5673 929 16,38% 2 378 40,69% 25 6,66% 23 296 117 146 33 78,31% 2 5,22% 4 1 5 673,00 1,39% 1 32 20 77
Спас-Деменский район 8 -3 6888 569 8,26% 26 570 100,18% 3 8,28% 10 376 198 112 66 65,96% 4 5,46% 3 0 100,00% 26 84 7 79
Город Калуга+(ЦСП) 9 -2 333125 45174 13,56% 9 24100 53,35% 19 7,23% 16 11681 4765 3364 3552 48,47% 10 3,51% 15 19 17 532,89 4,31% 13 1685 1 83
Жиздринский район 10 +3 9660 1665 17,24% 1 649 38,98% 26 6,72% 19 445 303 75 67 68,57% 3 4,61% 6 1 9 660,00 2,37% 5 20 25 85
Тарусский район 11 -5 14139 2186 15,46% 3 1246 57,00% 16 8,81% 9 385 159 118 108 30,90% 23 2,72% 19 1 14 139,00 3,47% 10 89 6 86
Перемышльский район 12 -4 12496 1617 12,94% 13 1017 62,89% 12 8,14% 11 468 109 171 188 46,02% 12 3,75% 12 1 12 496,00 3,07% 9 35 18 87
Ульяновский район 13 -1 6603 777 11,77% 18 807 103,86% 2 12,22% 3 292 118 86 88 36,18% 17 4,42% 7 0 100,00% 26 43 17 90
Медынский район 14-15 -4 12093 1840 15,22% 4 944 51,30% 20 7,81% 12 468 129 205 134 49,58% 9 3,87% 10 0,5 24 186,00 5,94% 15 26 22 92
Малоярославецкий район 14-15 +2 45047 5616 12,47% 16 3038 54,10% 18 6,74% 17 1864 713 603 548 61,36% 5 4,14% 8 1,5 30 031,33 7,38% 17 75 11 92
Город Людиново и Людиновский район 16 -2 39470 5059 12,82% 14 3551 70,19% 10 9,00% 7 1132 415 425 292 31,88% 22 2,87% 17 2 19 735,00 4,85% 14 51 16 100
Юхновский район 17 +6 10158 1133 11,15% 20 678 59,84% 14 6,67% 22 303 147 95 61 44,69% 13 2,98% 16 1 10 158,00 2,49% 6 69 13 104
Ферзиковский район 18 +3 16749 2203 13,15% 12 1122 50,93% 21 6,70% 20 401 159 116 126 35,74% 18 2,39% 23 1 16 749,00 4,11% 12 103 4 110
Мещовский район 19 -2 11415 1112 9,74% 23 844 75,90% 7 7,39% 14 301 93 130 78 35,66% 19 2,64% 20 1 11 415,00 2,80% 8 21 24 115
Думиничский район 20 -2 13342 1108 8,30% 25 969 87,45% 6 7,26% 15 373 134 127 112 38,49% 16 2,80% 18 0 100,00% 26 71 12 118
Город Обнинск 21-22 0 105516 12288 11,65% 19 5987 48,72% 22 5,67% 26 2766 1063 1056 647 46,20% 11 2,62% 21 3,5 30 147,43 7,40% 18 238 2 119
Жуковский район 21-22 +3 49879 5416 10,86% 21 3074 56,76% 17 6,16% 25 1218 354 424 440 39,62% 15 2,44% 22 3 16 626,33 4,08% 11 83 8 119
Дзержинский район 23-24 -5 49498 7321 14,79% 7 3333 45,53% 24 6,73% 18 1098 504 340 254 32,94% 21 2,22% 24 2 24 749,00 6,08% 16 80 10 120
Хвастовичский район 23-24 -5 9507 925 9,73% 24 635 68,65% 11 6,68% 21 372 115 177 80 58,58% 6 3,91% 9 0 100,00% 26 23 23 120
Боровский район 25 0 57182 7655 13,39% 10 3654 47,73% 23 6,39% 24 928 189 367 372 25,40% 24 1,62% 26 1 57 182,00 14,04% 21 97 5 133
Износковский район 26 0 6383 656 10,28% 22 611 93,14% 5 9,57% 6 110 72 24 14 18,00% 26 1,72% 25 0 100,00% 26 4 26 136
Итого: 940901 122425 13,01% 72422 59,16% 7,70% 31656 12419 10546 8691 43,71% 3,36% 47,5 407 148,48 43,27% 3385
Новости ВРФ