Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов
Маршрут № 141-ОЗ Калуга- Бабынино (чз Куровское)
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автовокзал
«Калуга» |
6:55 | 6:55 | КП Бабынино | 8:10 | 8:10 |
КП «Школа №6» | 7:06 | 7:06 | пов.Бабынино | 8:12 | 8:12 |
Санаторй Бор | 7:07 | 7:07 | пов.Тырново | 8:18 | 8:18 |
пов.Обл.боль-ница | 7:12 | 7:12 | Военное поле | 8:22 | 8:22 |
пов. Калуга -2 | 7:15 | 7:15 | пов.Бокатово | 8:27 | 8:27 |
Мстихино | 7:17 | 7:17 | Ширяево | 8:31 | 8:31 |
АП АЗС Угра | 7:27 | 7:27 | Савинское | 8:35 | 8:35 |
д.Куровское
(Дзержинский р-он) |
7:32 | 7:32 | пов. Орловка | 8:39 | 8:39 |
Мордвино | 7:38 | 7:38 | пов. Муромцево | 8:43 | 8:43 |
пов. Муромцево | 7:42 | 7:42 | Мордвиново | 8:48 | 8:48 |
пов.Орловка | 7:45 | 7:45 | д.Куровское
(Дзержинский р-он |
8:54 | 8:54 |
Савинское | 7:48 | 7:48 | АП АЗС Угра | 9:00 | 9:00 |
Ширяево | 7:51 | 7:51 | Мстихино | 9:11 | 9:11 |
пов.Бокатово | 7:54 | 7:54 | пов.Калуга - 2 | 9:14 | 9:14 |
Военное поле | 7:58 | 7:58 | пов. Обл.
больница |
9:18 | 9:18 |
пов.Тырново | 8:01 | 8:01 | Санаторий
Бор |
9:24 | 9:24 |
пов.Бабынино | 8:06 | 8:06 | КП «Школа №6» | 9:26 | 9:26 |
Бабынино | прибытие
8:07 |
прибытие
8:07 |
ул.Кирова
(по требованию) |
9:30 | 9:30 |
к-тр Центральный»
(по требованию |
9:34 | 9:34 | |||
сквер
Комсомола
ул.Ленина (по требованию |
9:38 | 9:38 | |||
Автовокзал
«Калуга» |
прибытие
9:39 |
прибытие
9:39 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автовокзал
«Калуга» |
11:30 | 11:30 | КП Бабынино | 12:45 | 12:45 |
КП «Школа №6» | 11:41 | 11:41 | пов.Бабынино | 12:47 | 12:47 |
Санаторй Бор | 11:42 | 11:42 | пов.Тырново | 12:53 | 12:53 |
пов.Обл.боль-ница | 11:47 | 11:47 | Военное поле | 12:57 | 12:57 |
пов. Калуга -2 | 11:50 | 11:50 | пов.Бокатово | 13:02 | 13:02 |
Мстихино | 11:53 | 11:53 | Ширяево | 13:06 | 13:06 |
АП АЗС Угра | 12:03 | 12:03 | Савинское | 13:10 | 13:10 |
д.Куровское
(Дзержинский р-он) |
12:08 | 12:08 | пов.Орловка | 13:14 | 13:14 |
Мордвино | 12:14 | 12:14 | пов.Муромцево | 13:18 | 13:18 |
пов.Муромцево | 12:18 | 12:18 | Мордвиново | 13:23 | 13:23 |
пов.Орловка | 12:21 | 12:21 | д.Куровское
(Дзержинский р-он |
13:29 | 13:29 |
Савинское | 12:24 | 12:24 | АП АЗС Угра | 13:35 | 13:35 |
Ширяево | 12:27 | 12:27 | Мстихино | 13:46 | 13:46 |
пов.Бокатово | 12:30 | 12:30 | пов.Калуга - 2 | 13:49 | 13:49 |
Военное поле | 12:34 | 12:34 | пов. Обл.
больница |
13:53 | 13:53 |
пов.Тырново | 12:37 | 12:37 | Санаторий
Бор |
13:59 | 13:59 |
пов.Бабынино | 12:42 | 12:42 | КП «Школа №6» | 14:01 | 14:01 |
Бабынино | прибытие
12:43 |
прибытие
12:43 |
ул.Кирова
(по требованию) |
14:05 | 14:05 |
к-тр Центральный»
(по требованию |
14:09 | 14:09 | |||
сквер
Комсомола
ул.Ленина (по требованию |
14:13 | 14:13 | |||
Автовокзал
«Калуга» |
прибытие
14:14 |
прибытие
14:14 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автовокзал
«Калуга» |
14:00 | 14:00 | КП Бабынино | 15:35 | 15:35 |
КП «Школа №6» | 14:11 | 14:11 | пов.Бабынино | 15:37 | 15:37 |
Санаторй Бор | 14:12 | 14:12 | пов.Тырново | 15:43 | 15:43 |
пов.Обл.боль-ница | 14:17 | 14:17 | Военное поле | 15:47 | 15:47 |
пов. Калуга -2 | 14:20 | 14:20 | пов.Бокатово | 15:52 | 15:52 |
Мстихино | 14:23 | 14:23 | Ширяево | 15:56 | 15:56 |
АП АЗС Угра | 14:33 | 14:33 | Савинское | 16:00 | 16:00 |
д.Куровское
(Дзержинский р-он) |
14:38 | 14:38 | пов.Орловка | 16:04 | 16:04 |
Мордвино | 14:44 | 14:44 | пов.Муромцево | 16:08 | 16:08 |
пов.Муромцево | 14:48 | 14:48 | Мордвиново | 16:13 | 16:13 |
пов.Орловка | 14:53 | 14:53 | д.Куровское
(Дзержинский р-он |
16:19 | 16:19 |
Савинское | 14:57 | 14:57 | АП АЗС Угра | 16:25 | 16:25 |
Ширяево | 15:01 | 15:01 | Мстихино | 16:36 | 16:36 |
пов.Бокатово | 15:05 | 15:05 | пов.Калуга - 2 | 16:39 | 16:39 |
Военное поле | 15:10 | 15:10 | пов. Обл.
больница |
16:43 | 16:43 |
пов.Тырново | 15:14 | 15:14 | Санаторий
Бор |
16:49 | 16:49 |
пов.Бабынино | 15:20 | 15:20 | КП «Школа №6» | 16:51 | 16:51 |
Бабынино | прибытие
15:21 |
прибытие
15:21 |
ул.Кирова
(по требованию) |
16:55 | 16:55 |
к-тр Центральный»
(по требованию |
16:59 | 16:59 | |||
сквер
Комсомола
ул.Ленина (по требованию |
17:03 | 17:03 | |||
Автовокзал
«Калуга» |
прибытие
17:04 |
прибытие
17:04 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автовокзал
«Калуга» |
16:20 | 16:20 | КП Бабынино | 17:45 | 17:45 |
КП «Школа №6» | 16:31 | 16:31 | пов.Бабынино | 17:47 | 17:47 |
Санаторй Бор | 16:32 | 16:32 | пов.Тырново | 17:53 | 17:53 |
пов.Обл.боль-ница | 16:37 | 16:37 | Военное поле | 17:57 | 17:57 |
пов. Калуга -2 | 16:40 | 16:40 | пов.Бокатово | 18:00 | 18:00 |
Мстихино | 16:43 | 16:43 | Ширяево | 18:06 | 18:06 |
АП АЗС Угра | 16:54 | 16:54 | Савинское | 18:10 | 18:10 |
д.Куровское
(Дзержинский р-он) |
17:00 | 17:00 | пов.Орловка | 18:14 | 18:14 |
Мордвино | 17:07 | 17:07 | пов.Муромцево | 18:18 | 18:18 |
пов.Муромцево | 17:12 | 17:12 | Мордвиново | 18:23 | 18:23 |
пов.Орловка | 17:16 | 17:16 | д.Куровское
(Дзержинский р-он |
18:29 | 18:29 |
Савинское | 17:20 | 17:20 | АП АЗС Угра | 18:35 | 18:35 |
Ширяево | 17:24 | 17:24 | Мстихино | 18:46 | 18:46 |
пов.Бокатово | 17:28 | 17:28 | пов.Калуга - 2 | 18:49 | 18:49 |
Военное поле | 17:33 | 17:33 | пов. Обл.
больница |
18:53 | 18:53 |
пов.Тырново | 17:37 | 17:37 | Санаторий
Бор |
18:59 | 18:59 |
пов.Бабынино | 17:43 | 17:43 | КП «Школа №6» | 19:01 | 19:01 |
Бабынино | прибытие
17:44 |
прибытие
17:44 |
ул.Кирова
(по требованию) |
19:05 | 19:05 |
к-тр Центральный»
(по требованию |
19:09 | 19:09 | |||
сквер
Комсомола
ул.Ленина (по требованию |
19:13 | 19:13 | |||
Автовокзал
«Калуга» |
прибытие
19:14 |
прибытие
19:14 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автовокзал
«Калуга» |
17:30 | 17:30 | КП Бабынино | 19:00 | 19:00 |
КП «Школа №6» | 17:41 | 17:41 | пов.Бабынино | 19:02 | 19:02 |
Санаторй Бор | 17:42 | 17:42 | пов.Тырново | 19:08 | 19:08 |
пов.Обл.боль-ница | 17:47 | 17:47 | Военное поле | 19:12 | 19:12 |
пов. Калуга -2 | 17:50 | 17:50 | пов.Бокатово | 19:17 | 19:17 |
Мстихино | 17:53 | 17:53 | Ширяево | 19:21 | 19:21 |
АП АЗС Угра | 18:04 | 18:04 | Савинское | 19:25 | 19:25 |
д.Куровское
(Дзержинский р-он) |
18:10 | 18:10 | пов.Орловка | 19:29 | 19:29 |
Мордвино | 18:17 | 18:17 | пов.Муромцево | 19:33 | 19:33 |
пов.Муромцево | 18:22 | 18:22 | Мордвиново | 19:38 | 19:38 |
пов.Орловка | 18:26 | 18:26 | д.Куровское
(Дзержинский р-он |
19:44 | 19:44 |
Савинское | 18:30 | 18:30 | АП АЗС Угра | 19:50 | 19:50 |
Ширяево | 18:34 | 18:34 | Мстихино | 20:01 | 20:01 |
пов.Бокатово | 18:38 | 18:38 | пов.Калуга - 2 | 20:04 | 20:04 |
Военное поле | 18:43 | 18:43 | пов. Обл.
больница |
20:08 | 20:08 |
пов.Тырново | 18:47 | 18:47 | Санаторий
Бор |
20:14 | 20:14 |
пов.Бабынино | 18:53 | 18:53 | КП «Школа №6» | 20:16 | 20:16 |
Бабынино | прибытие
18:54 |
прибытие
18:54 |
ул.Кирова
(по требованию) |
20:20 | 20:20 |
к-тр Центральный»
(по требованию |
20:24 | 20:24 | |||
сквер
Комсомола
ул.Ленина (по требованию |
20:28 | 20:28 | |||
Автовокзал
«Калуга» |
прибытие
20:29 |
прибытие
20:29 |
Маршрут № 143-ОЗ Бабынино-Воротынск-Калуга (ч/з Кромино)
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
КП Бабынино | 4:20 | 4:20 | Автовокзал «Калуга» | 9:45 | 9:45 |
с.Бабынино | 4:23 | 4:23 | КП «Школа №6» | 9:56 | 9:56 |
Матюково | 4:28 | 4:28 | пов. Обл. больница | 10:03 | 10:03 |
Дяглевка | 4:36 | 4:36 | АП «Аненки» | 10:05 | 10:05 |
Рассудово | 4:37 | 4:37 | пов. Калуга-2 | 10:09 | 10:09 |
Мираторг | 4:40 | 4:40 | Мстихино | 10:12 | 10:12 |
Поповские Хутора | 4:45 | 4:45 | Резвань | 10:19 | 10:19 |
Кромино | 4:55 | 4:55 | пов. Плетеневка | 10:22 | 10:22 |
Пов. Малая Слобода | 5:01 | 5:01 | Резванские Дачи | 10:24 | 10:24 |
Ст. Воротынск | 5:05 | 5:05 | д.Угра | 10:27 | 10:27 |
Юность | 5:08 | 5:08 | пов.Росва | 10:30 | 10:30 |
Военный городок | 5:10 | 5:10 | Яглово | 10:31 | 10:31 |
Торговый центр Воротынск | 5:12 | 5:12 | Торговый центр Воротынск | 10:34 | 10:34 |
Яглово | 5:14 | 5:14 | Военный городок | 10:36 | 10:36 |
пов.Росва | 5:20 | 5:20 | Юность | 10:38 | 10:38 |
д.Угра | 5:24 | 5:24 | СтанцияВоротынск | 10:40 | 10:40 |
Резванские Дачи | 5:27 | 5:27 | пов. Малая Слобода | 10:44 | 10:44 |
пов. Плетеневка | 5:31 | 5:31 | Кромино | 10:50 | 10:50 |
Резвань | 5:34 | 5:34 | Поповские Хутора | 11:00 | 11:00 |
Мстихино | 5:38 | 5:38 | Мираторг | 11:05 | 11:05 |
пов. Калуга-2 | 5:40 | 5:40 | Рассудово | 11:08 | 11:08 |
АП «Анненки» | 5:44 | 5:44 | Дяглевка | 11:10 | 11:10 |
пов. Обл.больница | 5:46 | 5:46 | Матюково | 11:14 | 11:14 |
КП Школа №6 | 5:50 | 5:50 | с. Бабынино | 11:22 | 11:22 |
Ул.
Кирова
(по требованию) |
5:52 | 5:52 | КП Бабынино | прибытие
11:25 |
прибытие
11:25 |
К-тр
Центральный
(по требованию) |
5:55 | 5:55 | |||
Сквер
Комсомола
(по требованию) |
5:58 | 5:58 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
06:00 |
прибытие
06:00 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. И празд. Дни | рабочие дни | вых. И празд. Дни | ||
КП Бабынино | 5:45 | 5:45 | Автовокзал «Калуга» | 7:30 | 7:30 |
с.Бабынино | 5:48 | 5:48 | КП «Школа №6» | 7:45 | 7:45 |
Матюково | 5:56 | 5:56 | пов. Обл. больница | 7:53 | 7:53 |
Дяглевка | 5:59 | 5:59 | АП «Анненки» | 7:55 | 7:55 |
Рассудово | 6:02 | 6:02 | пов. Калуга-2 | 7:59 | 7:59 |
Мираторг | 6:05 | 6:05 | Мстихино | 8:02 | 8:02 |
Поповские Хутора | 6:10 | 6:10 | Резвань | 8:09 | 8:09 |
Кромино | 6:20 | 6:20 | пов. Плетеневка | 8:12 | 8:12 |
Пов. Малая Слобода | 6:23 | 6:23 | Резванские Дачи | 8:14 | 8:14 |
Ст. Воротынск | 6:25 | 6:25 | д.Угра | 8:17 | 8:17 |
Юность | 6:32 | 6:32 | пов.Росва | 8:20 | 8:20 |
Военный городок | 6:34 | 6:34 | Яглово | 8:24 | 8:24 |
Торговый центр Воротынск | 6:36 | 6:36 | Торговый центр Воротынск | 8:28 | 8:28 |
Яглово | 6:38 | 6:38 | Военный городок | 8:32 | 8:32 |
пов.Росва | 6:40 | 6:40 | Юность | 8:35 | 8:35 |
д.Угра | 6:43 | 6:43 | Станция Воротынск | 8:38 | 8:38 |
Резванские Дачи | 6:46 | 6:46 | пов. Малая Слобода | 8:39 | 8:39 |
пов. Плетеневка | 6:48 | 6:48 | Кромино | 8:41 | 8:41 |
Резвань | 6:51 | 6:51 | Поповские Хутора | 8:50 | 8:50 |
Мстихино | 6:59 | 6:59 | Мираторг | 8:55 | 8:55 |
пов. Калуга-2 | 7:01 | 7:01 | Рассудово | 8:58 | 8:58 |
АП «Анненки» | 7:05 | 7:05 | Дяглевка | 9:00 | 9:00 |
пов. Обл.больница | 7:07 | 7:07 | Матюково | 9:04 | 9:04 |
КП Школа №6 | 7:15 | 7:15 | с. Бабынино | 9:07 | 9:07 |
Ул.
Кирова
(по требованию) |
7:17 | 7:17 | КП Бабынино | прибытие
9:10 |
прибытие
9:10 |
К-тр
Центральный
(по требованию) |
7:20 | 7:20 | |||
Сквер
Комсомола
(по требованию) |
7:23 | 7:23 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
7:25 |
прибытие
7:25 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. И празд. Дни | рабочие дни | вых. И празд. Дни | ||
КП Бабынино | 08:40 | 08:40 | Автовокзал «Калуга» | 11:00 | 11:00 |
с.Бабынино | 08:43 | 08:43 | КП «Школа №6» | 11:10 | 11:10 |
Матюково | 08:51 | 08:51 | пов. Обл.больница | 11:18 | 11:18 |
Дяглевка | 08:55 | 08:55 | АП «Анненки» | 11:20 | 11:20 |
Рассудово | 08:57 | 08:57 | пов. Калуга-2 | 11:24 | 11:24 |
Мираторг | 09:00 | 09:00 | Мстихино | 11:27 | 11:27 |
Поповские Хутора | 09:05 | 09:05 | Резвань | 11:34 | 11:34 |
Кромино | 09:15 | 09:15 | пов. Плетеневка | 11:37 | 11:37 |
Пов. Малая Слобода | 09:21 | 09:21 | Резванские Дачи | 11:39 | 11:39 |
Ст. Воротынск | 09:25 | 09:25 | д.Угра | 11:42 | 11:42 |
Юность | 09:27 | 09:27 | пов.Росва | 11:45 | 11:45 |
Военный городок | 09:29 | 09:29 | Яглово | 11:48 | 11:48 |
Торговый центр Воротынск | 09:31 | 09:31 | Торговый центр Воротынск | 11:49 | 11:49 |
Яглово | 09:34 | 09:34 | Военный городок | 11:51 | 11:51 |
пов.Росва | 09:35 | 09:35 | Юность | 11:53 | 11:53 |
д.Угра | 09:38 | 09:38 | СтанцияВоротынск | 11:55 | 11:55 |
Резванские Дачи | 09:41 | 09:41 | пов. Малая Слобода | 11:59 | 11:59 |
пов. Плетеневка | 09:43 | 09:43 | Кромино | 12:05 | 12:05 |
Резвань | 09:46 | 09:46 | Поповские Хутора | 12:15 | 12:15 |
Мстихино | 09:53 | 09:53 | Мираторг | 12:20 | 12:20 |
пов. Калуга-2 | 09:56 | 09:56 | Рассудово | 12:23 | 12:23 |
АП «Анненки» | 10:00 | 10:00 | Дяглевка | 12:25 | 12:25 |
пов. Обл.больница | 10:02 | 10:02 | Матюково | 12:29 | 12:29 |
КП Школа №6 | 10:10 | 10:10 | с. Бабынино | 12:37 | 12:37 |
Ул.
Кирова
(по требованию) |
10:12 | 10:12 | КП Бабынино | прибытие
12:40 |
прибытие
12:40 |
К-тр
Центральный
(по требованию) |
10:15 | 10:15 | |||
Сквер
Комсомола
(по требованию) |
10:18 | 10:18 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
10:20 |
прибытие
10:20 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. И празд. Дни | рабочие дни | вых. И празд. Дни | ||
КП Бабынино | 11:25 | 11:25 | Автовокзал «Калуга» | 13:15 | 13:15 |
с.Бабынино | 11:29 | 11:29 | КП «Школа №6» | 13:25 | 13:25 |
Матюково | 11:36 | 11:36 | пов. Обл.больница | 13:33 | 13:33 |
Дяглевка | 11:40 | 11:40 | АП «Анненки» | 13:35 | 13:35 |
Рассудово | 11:42 | 11:42 | пов. Калуга-2 | 13:39 | 13:39 |
Мираторг | 11:45 | 11:45 | Мстихино | 13:42 | 13:42 |
Поповские Хутора | 11:50 | 11:50 | Резвань | 13:49 | 13:49 |
Кромино | 12:00 | 12:00 | пов. Плетеневка | 13:52 | 13:52 |
Пов. Малая Слобода | 12:04 | 12:04 | Резванские Дачи | 13:54 | 13:54 |
Ст. Воротынск | 12:10 | 12:10 | д.Угра | 13:57 | 13:57 |
Юность | 12:14 | 12:14 | пов.Росва | 14:00 | 14:00 |
Военный городок | 12:16 | 12:16 | Яглово | 14:01 | 14:01 |
Торговый центр Воротынск | 12:18 | 12:18 | Торговый центр Воротынск | 14:04 | 14:04 |
Яглово | 12:21 | 12:21 | Военный городок | 14:06 | 14:06 |
пов.Росва | 12:24 | 12:24 | Юность | 14:08 | 14:08 |
д.Угра | 12:26 | 12:26 | СтанцияВоротынск | 14:10 | 14:10 |
Резванские Дачи | 12:28 | 12:28 | пов. Малая Слобода | 14:14 | 14:14 |
пов. Плетеневка | 12:31 | 12:31 | Кромино | 14:20 | 14:20 |
Резвань | 12:33 | 12:33 | Поповские Хутора | 14:30 | 14:30 |
Мстихино | 12:42 | 12:42 | Мираторг | 14:35 | 14:35 |
пов. Калуга-2 | 12:45 | 12:45 | Рассудово | 14:38 | 14:38 |
АП «Анненки» | 12:50 | 12:50 | Дяглевка | 14:40 | 14:40 |
пов. Обл.больница | 12:53 | 12:53 | Матюково | 14:44 | 14:44 |
КП Школа №6 | 12:55 | 12:55 | с. Бабынино | 14:52 | 14:52 |
Ул. Кирова
(по требованию) |
12:57 | 12:57 | КП Бабынино | прибытие
14:55 |
прибытие
14:55 |
К-тр Центральный
(по требованию) |
13:00 | 13:00 | |||
Сквер Комсомола
(по требованию) |
13:03 | 13:03 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
13:05 |
прибытие
13:05 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
КП Бабынино | 13:20 | 13:20 | Автовокзал «Калуга» | 15:15 | 15:15 |
с.Бабынино | 13:23 | 13:23 | КП «Школа №6» | 15:25 | 15:25 |
Матюково | 13:31 | 13:31 | пов. Обл.больница | 15:33 | 15:33 |
Дяглевка | 13:35 | 13:35 | АП «Анненки» | 15:35 | 15:35 |
Рассудово | 13:37 | 13:37 | пов. Калуга-2 | 15:39 | 15:39 |
Мираторг | 13:40 | 13:40 | Мстихино | 15:42 | 15:42 |
Поповские Хутора | 13:45 | 13:45 | Резвань | 15:49 | 15:49 |
Кромино | 13:55 | 13:55 | пов. Плетеневка | 15:52 | 15:52 |
Пов. Малая Слобода | 14:01 | 14:01 | Резванские Дачи | 15:54 | 15:54 |
Ст. Воротынск | 14:05 | 14:05 | д.Угра | 15:57 | 15:57 |
Юность | 14:07 | 14:07 | пов.Росва | 16:00 | 16:00 |
Военный городок | 14:09 | 14:09 | Яглово | 16:01 | 16:01 |
Торговый центр Воротынск | 14:11 | 14:11 | Торговый центр Воротынск | 16:04 | 16:04 |
Яглово | 14:14 | 14:14 | Военный городок | 16:06 | 16:06 |
пов.Росва | 14:15 | 14:15 | Юность | 16:08 | 16:08 |
д.Угра | 14:18 | 14:18 | СтанцияВоротынск | 16:10 | 16:10 |
Резванские Дачи | 14:21 | 14:21 | пов. Малая Слобода | 16:14 | 16:14 |
пов. Плетеневка | 14:23 | 14:23 | Кромино | 16:20 | 16:20 |
Резвань | 14:26 | 14:26 | Поповские Хутора | 16:30 | 16:30 |
Мстихино | 14:33 | 14:33 | Мираторг | 16:35 | 16:35 |
пов. Калуга-2 | 14:36 | 14:36 | Рассудово | 16:38 | 16:38 |
АП «Анненки» | 14:40 | 14:40 | Дяглевка | 16:40 | 16:40 |
пов. Обл.больница | 14:42 | 14:42 | Матюково | 16:44 | 16:44 |
КП Школа №6 | 14:50 | 14:50 | с. Бабынино | 16:52 | 16:52 |
Ул. Кирова
(по требованию) |
14:52 | 14:52 | КП Бабынино | прибытие
16:55 |
прибытие
16:55 |
К-тр Центральный
(по требованию) |
14:55 | 14:55 | |||
Сквер Комсомола
(по требованию) |
14:58 | 14:58 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
15:00 |
прибытие
15:00 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. И празд. Дни | рабочие дни | вых. И празд. Дни | ||
КП Бабынино | 14:55 | 14:55 | Автовокзал «Калуга» | 16:55 | 16:55 |
с.Бабынино | 14:58 | 14:58 | КП «Школа №6» | 17:05 | 17:05 |
Матюково | 15:06 | 15:06 | пов. Обл.больница | 17:13 | 17:13 |
Дяглевка | 15:11 | 15:11 | АП «Анненки» | 17:15 | 17:15 |
Рассудово | 15:13 | 15:13 | пов. Калуга-2 | 17:19 | 17:19 |
Мираторг | 15:16 | 15:16 | Мстихино | 17:22 | 17:22 |
Поповские Хутора | 15:20 | 15:20 | Резвань | 17:29 | 17:29 |
Кромино | 15:30 | 15:30 | пов. Плетеневка | 17:31 | 17:31 |
Пов. Малая Слобода | 15:36 | 15:36 | Резванские Дачи | 17:34 | 17:34 |
Ст. Воротынск | 15:40 | 15:40 | д.Угра | 17:37 | 17:37 |
Юность | 15:42 | 15:42 | пов.Росва | 17:40 | 17:40 |
Военный городок | 15:44 | 15:44 | Яглово | 17:43 | 17:43 |
Торговый центр Воротынск | 15:46 | 15:46 | Торговый центр Воротынск | 17:44 | 17:44 |
Яглово | 15:47 | 15:47 | Военный городок | 17:46 | 17:46 |
пов.Росва | 15:50 | 15:50 | Юность | 17:48 | 17:48 |
д.Угра | 15:53 | 15:53 | СтанцияВоротынск | 17:50 | 17:50 |
Резванские Дачи | 15:56 | 15:56 | пов. Малая Слобода | 17:54 | 17:54 |
пов. Плетеневка | 15:58 | 15:58 | Кромино | 17:00 | 17:00 |
Резвань | 15:01 | 15:01 | Поповские Хутора | 18:10 | 18:10 |
Мстихино | 16:08 | 16:08 | Мираторг | 18:15 | 18:15 |
пов. Калуга-2 | 16:11 | 16:11 | Рассудово | 18:18 | 18:18 |
АП «Анненки» | 16:15 | 16:15 | Дяглевка | 18:20 | 18:20 |
пов. Обл.больница | 16:17 | 16:17 | Матюково | 18:24 | 18:24 |
КП Школа №6 | 16:25 | 16:25 | с. Бабынино | 18:32 | 18:32 |
Ул. Кирова
(по требованию) |
16:27 | 16:27 | КП Бабынино | прибытие
18:35 |
прибытие
18:35 |
К-тр Центральный
(по требованию) |
16:30 | 16:30 | |||
Сквер Комсомола
(по требованию) |
16:33 | 16:33 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
16:35 |
прибытие
16:35 |
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
КП Бабынино | 17:00 | 17:00 | Автовокзал «Калуга» | 18:50 | 18:50 |
с.Бабынино | 17:03 | 17:03 | КП «Школа №6» | 19:00 | 19:00 |
Матюково | 17:11 | 17:11 | пов. Обл.больница | 19:08 | 19:08 |
Дяглевка | 17:16 | 17:16 | АП «Анненки» | 19:10 | 19:10 |
Рассудово | 17:18 | 17:18 | пов. Калуга-2 | 19:14 | 19:14 |
Мираторг | 17:21 | 17:21 | Мстихино | 19:17 | 19:17 |
Поповские Хутора | 17:25 | 17:25 | Резвань | 19:24 | 19:24 |
Кромино | 17:35 | 17:35 | пов. Плетеневка | 19:27 | 19:27 |
Пов. Малая Слобода | 17:41 | 17:41 | Резванские Дачи | 19:29 | 19:29 |
Ст. Воротынск | 17:45 | 17:45 | д.Угра | 19:32 | 19:32 |
Юность | 17:47 | 17:47 | пов.Росва | 19:35 | 19:35 |
Военный городок | 17:49 | 17:49 | Яглово | 19:37 | 19:37 |
Торговый центр Воротынск | 17:51 | 17:51 | Торговый центр Воротынск | 19:39 | 19:39 |
Яглово | 17:52 | 17:52 | Военный городок | 19:41 | 19:41 |
пов.Росва | 17:55 | 17:55 | Юность | 19:43 | 19:43 |
д.Угра | 17:58 | 17:58 | СтанцияВоротынск | 19:45 | 19:45 |
Резванские Дачи | 18:01 | 18:01 | пов. Малая Слобода | 19:49 | 19:49 |
пов. Плетеневка | 18:03 | 18:03 | Кромино | 19:55 | 19:55 |
Резвань | 18:06 | 18:06 | Поповские Хутора | 20:05 | 20:05 |
Мстихино | 18:13 | 18:13 | Мираторг | 20:10 | 20:10 |
пов. Калуга-2 | 18:16 | 18:16 | Рассудово | 20:13 | 20:13 |
АП «Анненки» | 18:20 | 18:20 | Дяглевка | 20:15 | 20:15 |
пов. Обл.больница | 18:22 | 18:22 | Матюково | 20:19 | 20:19 |
КП Школа №6 | 18:30 | 18:30 | с. Бабынино | 20:27 | 20:27 |
Ул.
Кирова
(по требованию) |
18:32 | 18:32 | КП Бабынино | прибытие
20:30 |
прибытие
20:30 |
К-тр Центральный
(по требованию) |
18:35 | 18:35 | |||
Сквер Комсомола
(по требованию) |
18:38 | 18:38 | |||
Автовокзал «Калуга» | прибытие
18:40 |
прибытие
18:40 |
Маршрут № 144-ОЗ Бабыино-Воротынск-Калуга ( ч/з Муромцево)
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
КП Бабынино | 6:30 | 6:30 | Автовокзал Калуга | 12:50 | 12:50 |
пов.Бабынино | 6:33 | 6:33 | КП Школа №6 | 13:01 | 13:01 |
д. Тырново | 6:40 | 6:40 | Пов. обл.больница | 13:08 | 13:08 |
Воен.поле | 6:44 | 6:44 | АП Анненки | 13:10 | 13:10 |
